| 日本(发行) | 内周长(毫米) | 我们 | FR | 英国 |
| 1 | 40.8 | 1 | 41 | C |
| 2 | 41.9 | 2 | 42 | D |
| 3 | 42.9 | 2 1/2 | 43 | 乙 |
| 4 | 44 | 3 | 44 | F |
| 5 | 45 | 3 1/2 | 45 | G |
| 6 | 46.1 | 3 1/2 - 4 | 46 | G-H |
| 7 | 47.1 | 4 - 4 1/2 | 47 | 你好 |
| 8 | 48.2 | 4 1/2 -5 | 48 | I-J |
| 9 | 49.2 | 5 | 49 | J |
| 10 | 50.3 | 5 1/2 | 50 | K |
| 11 | 51.3 | 6 | 51 | L |
| 12 | 52.4 | 6 1/2 | 52 | 左-中 |
| 13 | 53.4 | 6 1/2 - 7 | 53 | MN |
| 14 | 54.5 | 7 - 7 1/2 | 54 | 不 |
| 15 | 55.5 | 7 1/2 - 8 | 55 | OP |
| 16 | 56.6 | 8 | 56 | 磷 |
| 17 | 57.6 | 8 1/2 | 57 | 问 |
| 18 | 58.6 | 9 | 58 | 右 |
| 19 | 59.7 | 9 1/2 | 59 | S |
| 20 | 60.7 | 10 | 60 | 时间 |
| 21 | 61.8 | 10 - 10 1/2 | 61 | T-U |
| 22 | 62.8 | 11 | 62 | U |
| 23 | 63.9 | 11 1/2 | 63 | V |
配送希望